Перейти к публикации

lsashal

Пользователи
  • Публикации

    2
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем lsashal

  1. Добрый день.

    Такой вопрос: Кто то уже устанавливал обновление прошивки на HD301?

    Вчера вечером прилетело, пробую сейчас второй раз обновить , пропадает изображение и стоит включенный уже около часа.

    Вчера тоже самое. Кто то устанавливал уже обновление?

     

    у меня стоит, но изображения нету, и тут походу дело не в прошивке, нету связи с серверами.

  2. 1. Пропала связь с сервером, черный экран в процессе соединения…..

    2. Страна Украина, Киев

    3. Абонент: 10298522

    4. Тип подключения: LAN, просмотр на Duna HD

    5. |------------------------------------------------------------------------------------------|

    6. | WinMTR statistics |

    7. | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    8. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    9. | 192.168.0.1 - 0 | 347 | 347 | 11 | 11 | 29 | 11 |

    10. | 109.251.251.1.freenet.com.ua - 0 | 347 | 347 | 11 | 12 | 62 | 32 |

    11. | 109.251.255.38.freenet.com.ua - 0 | 347 | 347 | 13 | 14 | 33 | 14 |

    12. |topnet-gw-w.br02-kiev-vlan2911.top.net.ua - 0 | 347 | 347 | 14 | 15 | 112 | 14 |

    13. | core2.tirastel.de - 0 | 347 | 347 | 42 | 43 | 60 | 43 |

    14. | 10.1.0.153 - 0 | 347 | 347 | 42 | 43 | 63 | 43 |

    15. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    16. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    17. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    18. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    19. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    20. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    21. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    22. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    23. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    24. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    25. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    26. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    27. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    28. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    29. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    30. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    31. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    32. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    33. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    34. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    35. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    36. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    37. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    38. | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    39. |________________________________________________|______|______|______|______|__

    ____|______|

    40. WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

     

×
×
  • Создать...